logo MyPortal
Inizio pagina Salta ai contenuti

Comune di San Vito di Leguzzano

Provincia Vicenza - Regione del Veneto


Contenuto

Calendario

Calendario eventi
« Maggio  2024 »
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
       

Amministrazione Aperta

Ricerca












Numero Progressivo Ordine Ascendente Ordine Discendente CF o P.IVA Ordine Ascendente Ordine Discendente Cognome Nome - Ragione Sociale Ordine Ascendente Ordine Discendente Anno impegno Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Totale Ordine Ascendente Ordine Discendente
3.028 08526440154 EDISON ENERGIA SPA 2012 € 3.188,76 € 3.188,76
3.061 08526440154 EDISON ENERGIA SPA 2013 € 3.188,76 € 3.188,76
3.027 08526440154 EDISON ENERGIA SPA 2012 € 3.000,00 € 3.000,00
3.060 08526440154 EDISON ENERGIA SPA 2013 € 3.000,00 € 3.000,00
3.002 10058820159 GPA SPA 2013 € 2.684,00 € 2.684,00
2.047 02508710247 TELEMAR Spa 2013 € 2.541,00 € 2.541,00
1.035 03118580244 AZ. AGR. ZILIO GIORGIO 2010 € 6.151,72 € 2.420,00
1.009 00871550240 ALFA ANTINCENDIO SRL 2012 € 2.402,73 € 2.402,73
2.052 00913490249 ULSS 4 ALTO VICENTINO 2013 € 2.200,00 € 2.200,00
2.024 02360390245 Società Cooperativa Sociale Verlata Lavoro 2012 € 2.178,00 € 2.178,00
Piazza Marconi,7 - CAP 36030
P.IVA e C.F. 00283120244
Codice Iban IT93M0306912117100000046059 - Codice Banca D'Italia Comune di San Vito di Leguzzano: 0303141 sanvitodileguzzano.vi@cert.ip-veneto.net